Fart Kielce
« poprzednia
1
następna »
PLS - tabela
| lp. | drużyna | m | pkt | z | p |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Skra Bełchatów | 18 | 47 | 17 | 1 |
| 2 | Asseco Resovia Rzeszów | 18 | 39 | 14 | 4 |
| 3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 18 | 34 | 11 | 7 |
| 4 | Tytan AZS Częstochowa | 18 | 34 | 11 | 7 |
| 5 | AZS Politechnika W. | 18 | 29 | 10 | 8 |
| 6 | Delecta Bydgoszcz | 18 | 23 | 8 | 10 |
| 7 | Jastrzębski Węgiel | 18 | 18 | 6 | 12 |
| 8 | Fart Kielce | 18 | 18 | 5 | 13 |
| 9 | Pamapol Wielton Wieluń | 18 | 16 | 4 | 14 |
| 10 | Indykpol AZS Ol. | 18 | 12 | 4 | 14 |
OSTATNIE
-
18.04, 18:00
-
25.04, 20:00
-
18.04, 18:00
-
22.04, 14:00
-
18.04, 18:00
-
25.04, 18:00
Najczęściej czytane24 htydzień
- Za mszę pogrzebową 1110 zł. I ani grosza mniej
- Galeria Korona otwarta. Pierwsza osoba ...
- Galeria Korona otwarta. Oblężony sklep z ...
- Sprawdź, ile ma władza. Starosta milioner
- Tłumy na imprezie w Galerii Korona. ...
- Radni nie dadzą więcej pieniędzy Koronie ...
- Czego jeszcze nie wiesz o Galerii Korona? ...



